京东开放平台音箱类商品品质抽检项目及对应处理明细表
解答:京东对于平台上的蓝牙音箱类产品需要进行抽检,具体的项目如下:
商品品类 | 检测项目 | 严重违规25分 | 一般违规25分 | 一般违规12分 | 一般违规6分 | 一般违规4分 |
音箱类(适用于便携式音箱) | 标志和说明(涉及三无) | 两项及两项以上不合格 | 一项不合格 | |||
标志和说明(不涉及三无) | 任意一项不合格 | |||||
输出供电端子(电网电源输出除外)电压电网电源输出插座的允许功率和电流 | 电气安全/化学安全/机械安全/食品安全等项目任意一项不合格且涉及人身安全 | |||||
安装或使用说明书中与安全有关的资料应使用规范中文 | ||||||
检验项目 | ||||||
辐射危险 | ||||||
正常工作条件下发热 | ||||||
防电击保护的结构要求 | ||||||
正常工作条件下的电击危险 | ||||||
绝缘要求 | ||||||
故障条件 | ||||||
机械强度 | ||||||
电气间隙爬电距离 | ||||||
元器件 | ||||||
端子 | ||||||
外接软线 | ||||||
电气连接和机械固定 | ||||||
稳定性和机械危险 | ||||||
防火 | ||||||
端子电压骚扰 | ||||||
辐射骚扰 | ||||||
谐波电流 | ||||||
外观及机械质量 | 产品性能/功效/理化等项目任意一项不合格且未涉及人身安全 | |||||
纯音检听 | ||||||
电声参数 | ||||||
极性 | ||||||
漏磁场 | ||||||
扫频振动 | ||||||
碰撞 | ||||||
跌落 | ||||||
高温储存 | ||||||
恒定湿热 | ||||||
低温储存 |
抽检商品的检测项目包括但不限于上述明细表中所列举的内容,京东有权根据《京东开放平台商家违规积分管理规则》对所有检测项目进行处理,情节特别严重的,每次扣100分;同时京东将会根据国家及行业相关规定不定期更新。
若每个商品在同一批次抽检中出现多项不合格情形,以最严重不合格项进行处罚。
点击查看《京东开放平台商品品质抽检管理规范》。